4月19日,截至收盤,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C(014047)較前一交易日凈值下跌1.02%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.91,累計(jì)凈值為1.9081
【資料圖】
4月19日,截至收盤,銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C(014047)較前一交易日凈值下跌1.02%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.91,累計(jì)凈值為1.9081。
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C基金成立于2021年11月18日,最新規(guī)模為631.88萬(wàn)元,基金經(jīng)理為張萍、李曉星,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
張萍,現(xiàn)管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀華心怡靈活配置混合A | 005794 | 2023-04-18 | -0.29 | 3.01 | -3.90 |
銀華心怡靈活配置混合C | 014043 | 2023-04-18 | -0.30 | 2.96 | -4.48 |
銀華品質(zhì)消費(fèi)股票 | 009852 | 2023-04-18 | -2.08 | -0.74 | -1.63 |
銀華心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-04-18 | -0.35 | 1.53 | -7.68 |
銀華心興三年持有期混合C | 014586 | 2023-04-18 | -0.32 | 2.93 | -1.93 |
銀華心興三年持有期混合A | 014585 | 2023-04-18 | -0.30 | 2.96 | -1.54 |
銀華心選一年持有期混合A | 014919 | 2023-04-18 | -0.61 | 3.46 | 1.05 |
銀華心選一年持有期混合C | 014920 | 2023-04-18 | -0.62 | 3.41 | 0.63 |
銀華中小盤混合 | 180031 | 2023-04-19 | -2.31 | 7.61 | 9.68 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C | 014042 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.55 | -7.39 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A | 005543 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.58 | -7.01 |
銀華心質(zhì)混合A | 017723 | 2023-04-14 | -0.89 | -- | -- |
銀華心質(zhì)混合C | 017724 | 2023-04-14 | -0.90 | -- | -- |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A | 003940 | 2023-04-19 | -0.24 | -1.05 | -4.78 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C | 014047 | 2023-04-19 | -0.25 | -1.09 | -5.18 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀華心怡靈活配置混合A | 005794 | 2023-04-18 | -0.29 | 3.01 | -3.90 |
銀華心怡靈活配置混合C | 014043 | 2023-04-18 | -0.30 | 2.96 | -4.48 |
銀華心享一年持有期混合 | 011173 | 2023-04-18 | -0.35 | 1.53 | -7.68 |
銀華心佳兩年持有期混合 | 010730 | 2023-04-18 | -0.24 | 3.41 | -5.58 |
銀華心興三年持有期混合C | 014586 | 2023-04-18 | -0.32 | 2.93 | -1.93 |
銀華心興三年持有期混合A | 014585 | 2023-04-18 | -0.30 | 2.96 | -1.54 |
銀華心選一年持有期混合A | 014919 | 2023-04-18 | -0.61 | 3.46 | 1.05 |
銀華大盤兩年定期開放混合 | 161837 | 2023-04-18 | 0.93 | 5.94 | -8.49 |
銀華心選一年持有期混合C | 014920 | 2023-04-18 | -0.62 | 3.41 | 0.63 |
銀華中小盤混合 | 180031 | 2023-04-19 | -2.31 | 7.61 | 9.68 |
銀華豐享一年持有期混合 | 009085 | 2023-04-19 | -1.09 | 7.14 | 2.58 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合C | 014042 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.55 | -7.39 |
銀華心誠(chéng)靈活配置混合A | 005543 | 2023-04-19 | 0.85 | 0.58 | -7.01 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A | 003940 | 2023-04-19 | -0.24 | -1.05 | -4.78 |
銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C | 014047 | 2023-04-19 | -0.25 | -1.09 | -5.18 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: