滬深交易所2023年03月02日公布的交易公開信息顯示,蒙娜麗莎因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券而登上龍虎榜。
(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年03月02日公布的交易公開信息顯示,蒙娜麗莎因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。蒙娜麗莎當(dāng)日收報(bào)23.09元,漲跌幅10.00%,偏離值10.52%,換手率5.82%,成交額2.87億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3563.08 | 0 | 3563.08 |
2 | 深股通專用 | 2212.1 | 2424.18 | -212.08 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1302.42 | 0 | 1302.42 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 999.88 | 0 | 999.88 |
5 | 華西證券杭州學(xué)院路營業(yè)部 | 991.69 | 0 | 991.69 |
合計(jì) | - | 9069.17 | 2424.18 | 6644.99 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 3063.78 | -3063.78 |
2 | 深股通專用 | 2212.1 | 2424.18 | -212.08 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 851.34 | -851.34 |
4 | 廣發(fā)證券廣州天河路營業(yè)部 | 5.51 | 699.56 | -694.06 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 410.2 | -410.2 |
合計(jì) | - | 2217.61 | 7449.06 | -5231.46 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: 蒙娜麗莎