現(xiàn)在市面上的快遞品牌很多,但是還是要數(shù)順豐最受歡迎,因?yàn)轫権S物流速度快,服務(wù)質(zhì)量好,而且過(guò)年不打烊,..."/>h3{font-size:16px;margin-t
現(xiàn)在市面上的快遞品牌很多,但是還是要數(shù)順豐最受歡迎,因?yàn)轫権S物流速度快,服務(wù)質(zhì)量好,而且過(guò)年不打烊,不少人寄急需用品或貴重物品都會(huì)選擇順豐,那么2022年順豐快遞是怎么收費(fèi)的呢?下面小編為大家?guī)?lái)2022順豐快遞價(jià)格表,感興趣的小伙伴一起來(lái)看一下吧。
2022順豐快遞收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)快遞資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(相關(guān)資料圖)
始發(fā)地 | 區(qū)域類(lèi)型 | 目的地 | 首重 | 續(xù)重(1kg) | |||
(1kg) | 1.1-50kg | 50.1-100kg | 100.1-300kg | 300.1kg以上 | |||
北京 | 同城 | - | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
跨省 | 河北 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
北京郊區(qū)、 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
天津 | |||||||
遼寧、山東、河南、山西 | 22 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
吉林、黑龍江、寧夏、內(nèi)蒙古、甘肅、江浙滬、湖北、陜西、江西、四川、安徽、云南、貴州、重慶、西寧、福建、湖南 | 22 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
廣東、廣西、海南 | 22 | 14 | 12 | 11 | 10 | ||
新疆、西藏 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
貨幣單位:元2. 港澳臺(tái)件資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
始發(fā)地 | 目的地 | 首重 | 續(xù)重(1kg) | |||
(1kg) | 1.1-50kg | 50.1-100kg | 100.1-300kg | 300.1kg以上 | ||
北京 | 香港 | 30 | 16 | 14 | 13 | 12 |
澳門(mén) | 30 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
臺(tái)灣 | 35 | 26 | ||||
貨幣單位:元3. 跨省即日到資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 始發(fā)地 | 目的地 | 首重(1kg) | 續(xù)重(1kg) |
跨省即日到(航空) | 北京 | 上海、深圳、東莞、重慶、杭州、成都、南京、青島、大連、武漢 | 150 | 30 |
跨省即日到(高鐵) | 北京 | 濟(jì)南、石家莊 | 30 | 15 |
天津 | 20 | 3 | ||
貨幣單位:元4. 順豐特惠資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
始發(fā)地 | 目的地 | 區(qū)域類(lèi)型 | 首重 | 續(xù)重 | 單公斤價(jià)格/kg | |
(1kg) | 1.5kg-29.5kg | 30-99.5kg | 100kg+ | |||
北京 | 黑龍江、吉林、陜西、甘肅、青海、江蘇、浙江、上海、福建、江西、安徽、湖南、湖北、四川、重慶、貴州、云南、寧夏 | 經(jīng)2區(qū) | 18 | 5 | 5 | 5 |
廣東、廣西、海南 | 經(jīng)4區(qū) | 18 | 7 | 7 | 7 | |
新疆 | 經(jīng)8區(qū) | 20 | 10 | 10 | 10 | |
內(nèi)蒙古包頭、巴彥淖爾 | 經(jīng)4區(qū) | 18 | 7 | 7 | 7 | |
香港、澳門(mén) | 經(jīng)13區(qū) | 24 | 11 | 11 | 11 | |
貨幣單位:元5. 國(guó)際件資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
快件內(nèi)容 | 重量(kg) | 中國(guó)出口國(guó)際件價(jià)格(元) | ||||
韓國(guó) | 新加坡 | 馬來(lái)西亞 | 日本 | 美國(guó) | ||
文件 | 0.5 | 65 | 80 | 80 | 90 | 190 |
1 | 90 | 110 | 110 | 125 | 235 | |
1.5 | 115 | 140 | 140 | 160 | 280 | |
2 | 140 | 170 | 170 | 195 | 325 | |
2.5 | 165 | 200 | 200 | 230 | 370 | |
包裹 | 0.5 | 95 | 110 | 110 | 120 | 220 |
1 | 120 | 140 | 140 | 155 | 265 | |
1.5 | 145 | 170 | 170 | 190 | 310 | |
2 | 170 | 200 | 200 | 225 | 355 | |
2.5 | 195 | 230 | 230 | 260 | 400 | |
貨幣單位:元
以上就是2022順豐快遞價(jià)格表一覽,感興趣的小伙伴一起來(lái)看一下吧。
關(guān)鍵詞: 2022順豐快遞價(jià)格表(最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)) 經(jīng)驗(yàn)資訊