2022年70后退休年齡時(shí)間表公布新版70后退休年齡時(shí)間對(duì)照表格,下文就隨小編來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。有媒體公布2022年70后退休年齡時(shí)間表,下面來(lái)
(資料圖片)
2022年70后退休年齡時(shí)間表公布 新版70后退休年齡時(shí)間對(duì)照表格,下文就隨小編來(lái)簡(jiǎn)單的了解一下吧。
有媒體公布2022年70后退休年齡時(shí)間表,下面來(lái)看該表的內(nèi)容。
對(duì)于男性職工而言,70年的將于2030年退休,71年的將于2031年退休、72年的將于2032年退休、73年的將于2033年退休、74年的將于2034年退休、75年的將于2035年退休以此類推。
對(duì)于女性干部而言,70年的將于2025年退休,71年的將于2026年退休、72年的將于2027年退休、73年的將于2028年退休、74年的將于2029年退休、75年的將于2030年退休以此類推。謹(jǐn)記自己的退休時(shí)間,做好養(yǎng)老保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。以此類推,直到達(dá)到新的退休年齡為止。
以此類推,直到達(dá)到新的退休年齡為止。
女性職工退休對(duì)照表 | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實(shí)際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此類推 |
男性職工退休對(duì)照表
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實(shí)際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 |
關(guān)鍵詞: 百科知識(shí)