四川是中國西南的第一經(jīng)濟大省,是西南科技、 金融、交通等樞紐,在富豪數(shù)量上也是西南第一。跟居最新發(fā)布的2018四川富豪排行榜顯示,四川共
四川是中國西南的第一經(jīng)濟大省,是西南科技、 金融、交通等樞紐,在富豪數(shù)量上也是西南第一。跟居最新發(fā)布的2018四川富豪排行榜顯示,四川共有47位富豪。排名第一的是劉永好,財富為425億元。排名第二的是劉漢元、管亞梅夫婦,財富為280億元。排名第三的是蔣衛(wèi)平家族,財富為275億元。
2018四川富豪排行榜
排名 | 全國 | 姓名 | 財富 | 公司 | 主業(yè) | 年齡 | 居住地 |
1 | 44 | 劉永好家族 | 425 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 | 66 | 四川成都 |
2 | 87 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 280 | 通威 | 農(nóng)業(yè)、新能源 | 53, - | 四川成都 |
3 | 91 | 蔣衛(wèi)平家族 | 275 | 天齊 | 礦 | 62, 56 | 四川遂寧 |
4 | 127 | 柯尊洪家族 | 230 | 康弘藥業(yè) | 制藥 | 63 | 四川成都 |
5 | 231 | 楊鏗 | 145 | 藍(lán)光 | 房地產(chǎn) | 55 | 四川成都 |
6 | 316 | 賀正剛 | 115 | 和邦股份 | 礦產(chǎn)、化工 | 63 | 四川樂山 |
7 | 368 | 李家權(quán)家族 | 100 | 龍蟒 | 鈦白粉、磷化工 | 54, - | 四川成都 |
8 | 455 | 何亞民家族 | 85 | 利君股份 | 機械制造 | 60 | 四川成都 |
9 | 455 | 劉滄龍 | 85 | 宏達(dá) | 冶金、化工、房地產(chǎn) | 62 | 四川成都 |
10 | 524 | 王俊民 | 75 | 海思科 | 醫(yī)藥 | 49 | 四川成都 |
11 | 524 | 安治富家族 | 75 | 富臨 | 房地產(chǎn)、運輸 | 71 | 四川綿陽 |
12 | 557 | 汪俊林 | 74 | 郎酒 | 房地產(chǎn)、白酒 | 55 | 四川成都 |
13 | 567 | 嚴(yán)俊波 | 70 | 濠吉 | 食品、教育 | 59 | 四川成都 |
14 | 648 | 劉革新 | 65 | 科倫藥業(yè) | 制藥、醫(yī)藥流通 | 66 | 四川成都 |
15 | 686 | 鄧鴻 | 60 | 成都環(huán)球世紀(jì) | 房地產(chǎn) | 54 | 四川成都 |
16 | 686 | 趙凱 | 60 | 成都環(huán)球世紀(jì) | 房地產(chǎn) | - | 四川成都 |
17 | 810 | 宋睿家族 | 52 | 新都化工 | 化工 | 42 | 四川成都 |
18 | 825 | 曹世如、曹曾俊母子 | 50 | 紅旗連鎖 | 零售連鎖 | 65, 38 | 四川成都 |
19 | 937 | 夏朝嘉 | 45 | 禾嘉 | 汽車配件、投資 | 68 | 四川成都 |
20 | 937 | 張建明 | 45 | 明宇實業(yè) | 房地產(chǎn) | - | 四川成都 |
21 | 1066 | 肖融 | 40 | 西藏榮恩 | 醫(yī)藥 | 47 | 四川成都 |
22 | 1066 | 宋德安 | 40 | 德勝 | 鋼鐵、礦產(chǎn) | 52 | 四川樂山 |
23 | 1141 | 劉海燕 | 38 | 大陸希望 | 機械電氣、能源化工、房地產(chǎn) | 72 | 四川成都 |
24 | 1188 | 童文其 | 36 | 其亞鋁業(yè) | 鋁業(yè) | 61 | 四川樂山 |
25 | 1188 | 伍超群家族 | 36 | 千禾味業(yè) | 食品 | - | 四川眉山 |
26 | 1214 | 王春鳴家族 | 35 | 國棟 | 建筑 | 69 | 四川成都 |
27 | 1494 | 陳陸文 | 29 | 金廣 | 不銹鋼制造、鎳鉻合金制品 | 54 | 四川德陽 |
28 | 1530 | 喬天明 | 28 | 劍南春 | 白酒 | 68 | 四川德陽 |
29 | 1578 | 補建 | 27 | 三泰電子 | 軟件、電子 | 53 | 四川成都 |
30 | 1578 | 陳育新 | 27 | 華西希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、房地產(chǎn) | 67 | 四川成都 |
31 | 1578 | 俞建秋 | 27 | 中國金屬利用 | 金屬制品 | 52 | 四川綿陽 |
32 | 1629 | 陳立仁 | 26 | 仁和 | 百貨零售、房地產(chǎn) | - | 四川成都 |
33 | 1681 | 戴炎 | 25 | 銀河磁體 | 電子元器件制造 | 52 | 四川成都 |
34 | 1681 | 鄧親華家族 | 25 | 天翔環(huán)境 | 機械制造 | 67 | 四川成都 |
35 | 1681 | 陸文斌 | 25 | 創(chuàng)意信息 | 通信服務(wù) | 63 | 四川成都 |
36 | 1681 | 唐步云、張燕夫婦 | 25 | 銀河工業(yè) | 投資 | 64, 63 | 四川成都 |
37 | 1681 | 鄭偉 | 25 | 海思科 | 醫(yī)藥 | 47 | 四川成都 |
38 | 1681 | 明再遠(yuǎn) | 25 | 鑫泰天然氣 | 天然氣 | 54 | 四川德陽 |
39 | 1681 | 顏昌緒、顏亞奇父子 | 25 | 國光股份 | 農(nóng)業(yè)化工 | 69, 38 | 四川資陽 |
40 | 1831 | 黃宗敏 | 23 | 三和 | 汽車修理、汽車零售連鎖 | 59 | 四川成都 |
41 | 1831 | 李廣元 | 23 | 明星電纜 | 電纜 | 42 | 四川樂山 |
42 | 1880 | 孫屹崢、張菀夫婦 | 22 | 依米康 | 設(shè)備制造 | 57, 55 | 四川成都 |
43 | 1931 | 劉綏華 | 21 | 科倫藥業(yè) | 制藥、醫(yī)藥流通 | - | 四川成都 |
44 | 1931 | 嚴(yán)玉德 | 21 | 德瑞企業(yè)發(fā)展 | 教育、房地產(chǎn) | - | 四川成都 |
45 | 1982 | 江濤 | 20 | 厚普股份 | 機電設(shè)備制造 | 54 | 四川成都 |
46 | 1982 | 王雪穎 | 20 | 中光防雷 | 機械制造 | 41 | 四川成都 |
47 | 1982 | 黎仁超 | 20 | 華西能源 | 鍋爐設(shè)備制造、投資 | 53 | 四川自貢 |
2018四川十大富豪為劉永好家族,劉漢元、管亞梅夫婦,蔣衛(wèi)平家族,柯尊洪家族,楊鏗,賀正剛,李家權(quán)家族,何亞民家族,劉滄龍,王俊民。