軍工相關(guān)股票價(jià)格漲跌幅功能相關(guān)性長(zhǎng)春一東(600148)0 000 00%關(guān)聯(lián)原因61%中光防雷(300414)20 174 02%關(guān)聯(lián)原因50%天和防務(wù)(300397)15
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
長(zhǎng)春一東(600148) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中光防雷(300414) | 20.17 | 4.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天和防務(wù)(300397) | 15.47 | -1.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
洪都航空(600316) | 11.93 | 1.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航發(fā)科技(600391) | 17.79 | 2.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天長(zhǎng)峰(600855) | 13.54 | 2.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四創(chuàng)電子(600990) | 55.20 | 1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航沈飛(600760) | 36.17 | 4.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
撫順特鋼(600399) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通光線纜(300265) | 7.03 | -0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國(guó)??萍迹?00562) | 25.69 | 5.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中兵紅箭(000519) | 9.37 | 1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海蘭信(300065) | 16.23 | 5.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凌云股份(600480) | 13.47 | 0.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
機(jī)器人(300024) | 19.97 | 2.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天晨光(600501) | 10.17 | 0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天動(dòng)力(600343) | 11.32 | 1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST嘉陵(600877) | 5.45 | 1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
貴航股份(600523) | 15.37 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
成飛集成(002190) | 23.57 | 0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中船科技(600072) | 11.93 | 0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航發(fā)控制(000738) | 15.27 | 2.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太陽(yáng)電纜(002300) | 7.39 | -0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)動(dòng)力(600482) | 23.98 | 0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航電子(600372) | 15.16 | 3.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
??倒煞荩?02692) | 6.51 | 0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鵬起科技(600614) | 7.47 | 10.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航機(jī)電(002013) | 7.95 | 2.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華力創(chuàng)通(300045) | 11.75 | 2.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光電股份(600184) | 17.00 | -0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天通信(600677) | 10.08 | 0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天電子(600879) | 8.11 | 1.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
博云新材(002297) | 7.84 | 1.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
亞星錨鏈(601890) | 5.80 | 0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
駱駝股份(601311) | 12.57 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
杰賽科技(002544) | 16.25 | 1.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀邦股份(300337) | 6.26 | 0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中船防務(wù)(600685) | 19.39 | -0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天電器(002025) | 24.94 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航電測(cè)(300114) | 10.88 | -4.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬(wàn)訊自控(300112) | 10.15 | 2.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北方導(dǎo)航(600435) | 10.53 | 2.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
烽火電子(000561) | 7.12 | 0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST船舶(600150) | 13.20 | -1.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航飛機(jī)(000768) | 17.29 | 2.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航光電(002179) | 39.34 | 2.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北斗星通(002151) | 30.34 | 1.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通達(dá)動(dòng)力(002576) | 11.71 | 0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
電科院(300215) | 7.59 | 2.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康達(dá)新材(002669) | 23.00 | 1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶鈦股份(600456) | 19.27 | -0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華菱星馬(600375) | 4.83 | 1.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航發(fā)動(dòng)力(600893) | 25.65 | 2.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東材科技(601208) | 5.17 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
久聯(lián)發(fā)展(002037) | 11.04 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海特高新(002023) | 12.69 | 5.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
威海廣泰(002111) | 12.52 | 2.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
巨星科技(002444) | 11.40 | -0.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金信諾(300252) | 16.15 | 3.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)城信息(000748) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
高德紅外(002414) | 16.32 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新光圓成(002147) | 14.76 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
振芯科技(300101) | 16.52 | 2.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
旋極信息(300324) | 15.88 | 3.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雷科防務(wù)(002413) | 8.90 | -0.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天機(jī)電(600151) | 5.53 | 0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
信威集團(tuán)(600485) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華東電腦(600850) | 19.21 | -3.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)重工(601989) | 5.08 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
積成電子(002339) | 8.62 | 3.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
利源精制(002501) | 8.04 | 0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海格通信(002465) | 10.25 | 1.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
圣陽(yáng)股份(002580) | 6.28 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
巨力索具(002342) | 5.14 | 0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
英飛拓(002528) | 4.90 | 1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
飛亞達(dá)A(000026) | 10.80 | 2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天科技(000901) | 19.35 | 1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)衛(wèi)星(600118) | 22.98 | 4.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
遠(yuǎn)光軟件(002063) | 10.70 | 2.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
利達(dá)光電(002189) | 16.31 | 1.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方鋯業(yè)(002167) | 8.41 | -0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
川大智勝(002253) | 19.17 | 1.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
達(dá)剛路機(jī)(300103) | 10.93 | 1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永貴電器(300351) | 15.95 | -0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紅相股份(300427) | 15.92 | 5.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太極股份(002368) | 30.55 | 4.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
泰豪科技(600590) | 10.80 | -0.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
秦川機(jī)床(000837) | 6.00 | 1.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
軸研科技(002046) | 8.45 | 0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鋼研高納(300034) | 11.53 | 0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同有科技(300302) | 12.24 | 1.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三愛(ài)富(600636) | 16.31 | 2.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科大訊飛(002230) | 38.51 | 0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同方股份(600100) | 11.10 | 0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
橫店?yáng)|磁(002056) | 9.00 | 0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
泰和新材(002254) | 12.31 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
啟明星辰(002439) | 24.11 | 0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
云南鍺業(yè)(002428) | 11.24 | -0.35% | 關(guān)聯(lián)原因 |
軍工概念常見(jiàn)問(wèn)題解答
軍工概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,軍工概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生長(zhǎng)春一東、 中光防雷、 天和防務(wù)。
軍工概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日軍工概念股平均漲幅為1.34%,其中 鵬起科技漲幅最高,軍工概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
軍工概念上市公司一共有多少家?
軍工概念一共有98家上市公司,其中37家軍工概念上市公司在上證交易所交易,另外61家軍工概念上市公司在深交所交易。